| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC-U19A-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SPK-U19A-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC-U19A-1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 20 | |
| SPK-U19A-2 | 8 | 11 | 18 | 5 | 42 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Morgan B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rilyn P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jovie G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Madison O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sue B | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Jordan C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Mya T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brooklynn S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Samantha O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keevah R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Savannah V | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Emrie H | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Isabelle B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kayla L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Autumn R | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ALLAH-DENAI L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Madeline P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bella W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella W | 44:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taryn S | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Isla M | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Teagan M | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Maeva G | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Emily W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Bella J | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Taylor S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Madison F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clara M | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Quinn F | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Jaelyn M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brynn P | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hailey H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sadie S | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Alysha L | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Morgyn K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Taylor S | 44:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| official |
| Shot Clock |
| Penalty Box |
| Time clock |
| Spectator Liaison |
| Gamesheet |
| Spectator Liaison |
| Penalty |